| Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 42 senatorów |
| Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 33 senatorów |
| Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) | 8 senatorów |
| Klub Senacki Trzecia Droga | 8 senatorów |
| Klub Senacki NOWA Polska – Centrum | 7 senatorów |
| Senatorowie Niezrzeszeni | 2 senatorów |
| Klub Parlamentarny Centrum | 0 senatorów |
| Koło Niezależni i Samorządni | 0 senatorów |


