| Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 186 posłów |
| Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 156 posłów |
| Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga | 32 posłów |
| Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) | 21 posłów |
| Klub Poselski Konfederacja | 16 posłów |
| Klub Parlamentarny Centrum | 15 posłów |
| Klub Parlamentarny Polska 2050 | 15 posłów |
| Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia | 4 posłów |
| Koło Poselskie Razem | 4 posłów |
| Koło Poselskie Konfederacja Korony Polskiej | 3 posłów |
| Posłowie niezrzeszeni | 8 posłów |


